Investiti
- € 249.000
Investitori
- 51
Valutazione corrente
- € 896.000
Campagne
- 1
Tipo società
- PMI
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
31/03/2020 | € 249.000 | 51 | Visualizza |
Press
Equity Crowdfunding: i 5 progetti più interessanti del momento
Pubblicato il 12 Luglio 2022 da MoneyReal estate, 21 milioni in soli cinque mesi
Pubblicato il 2 Luglio 2020 da Il Sole 24 Ore4F Real Estate – Le Fonti TV
Pubblicato il 13 Febbraio 2020 da SconosciutoContatti
KPI
KPI Operativi | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utilizzo fondi raccolti con CFM (report) | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | |
Modalità di utilizzo/sfruttamento economico del primo immobile (report) | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | |
Modalità di utilizzo/sfruttamento economico del secondo immobile (report) | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | Presente | |
KPI Finanziari | Q1/22 | Q4/21 | Q3/21 | Q2/21 | Q1/21 | Q4/20 | Q3/20 | Q2/20 | Q1/20 | Q4/19 |
Fatturato | € 280.485 | € 74.008 | ||||||||
Utile Netto | € 100.918 | € 30.850 | ||||||||
Costi Operativi | € 273.036 | € 50.983 |
Documenti
- Bilancio 2022
- Bilancio 2020
- Bilancio 2019
- Visura in liquidazione (disponibile per i soli investitori)
- Visura luglio 2020 (disponibile per i soli investitori)
Location
CORSO BUENOS AIRES 64 CAP 20124