Investiti
- € 545.369
Investitori
- 178
Valutazione corrente
- € 4.745.369
Campagne
- 1
Tipo società
- Startup Innovativa
Cronologia
Data | Investiti | Investitori | |
---|---|---|---|
27/08/2021 | € 545.369 | 178 | Visualizza |
Press
2Watch: nuove acquisizioni e ampliamento dell’offerta nel 2025. Obiettivo 3 milioni di fatturato
2Watch, guidata da Fabrizio Perrone, ha chiuso il 2024 con ricavi in crescita del 70% e punta a raggiungere 3 milioni di euro di fatturato nel 2025. Grazie a nuove acquisizioni, partnership strategiche e un focus su creatività, tecnologia e community, si posiziona come entertainment hub a 360 gradi.
Nominate le imprese vincitrici dell’equity crowdfunding champions
Pubblicato il 22 Luglio 2024 da Crowdfundingbuzz2WATCH acquisisce il ramo d’azienda di PHX media e arricchisce il proprio palinsesto editoriale
Pubblicato il 15 Luglio 2024 da YoumarkKPI
KPI | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. follower | 632.770 | 621.036 | 586.000 | 450.000 | 390.000 | 360.000 | 320.000 | 300.000 | 270.195 | 242.511 | ||
N. impressions | 425.029.364 | 287.764.508 | 151.900.000 | 395.000.000 | 283.000.000 | 150.000.000 | 75.000.000 | 294.000.000 | 194.000.000 | 125.000.000 | 67.900.000 | |
N. interazioni | 4.657.819 | 3.821.868 | 2.280.360 | 1.772.642 | 931.041 | 723.749 | 286.911 | |||||
Nuovi utenti | 28.000 | 28.000 | 27.000 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 10.000 | ||||
KPI Finanziari | Q3/24 | Q2/24 | Q1/24 | FY/24 | Q4/23 | Q3/23 | Q2/23 | Q1/23 | Q4/22 | Q3/22 | Q2/22 | Q1/22 |
Fatturato | € 1.145.233 | 636.655 | ||||||||||
Risultato prima delle imposte | € (243.465) | |||||||||||
Costi della produzione | € 1.366.839 |
Documenti
- Bilancio 2023
- Bilancio 2022
- Bilancio 2021
- Visura novembre 2021 (disponibile per i soli investitori)
Location
Viale Antonio Gramsci, 16, 80122 Napoli NA, Italia